Kjørepose med sete
Aktiv SIT – art. 350
Aktiv SIT – art. 350
Størrelse | 3 – 6 år | 6 – 9 år | 9 – 12 år | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personhøgde | 98–116 | 116–134 | 134–152 | 152–165 | 165–175 | 168–180 | 178–192 | 190 – 200 |
Knehase/tå (Y) | 56 | 62 | 66 | 70 | 74 | 76 | 80 | 95 |
Livvidde | 95 | 105 | 115 | 125 | 130 | 140 | 146 | 155 |
Setebredde | 28 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 |
Skrittlengde (innvendig) | 51 | 61 | 71 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 |
Komfort SIT – art. 360
Størrelse | 3 – 6 år | 6 – 9 år | 9 – 12 år | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personhøgde | 98–116 | 116–134 | 134–152 | 152–165 | 165–175 | 168–180 | 178–192 | 190 – 200 |
Knehase/tå (Y) | 56 | 62 | 66 | 70 | 74 | 76 | 80 | 95 |
Regulerbar livvidde fra – til | 65 – 110 | 70 – 150 | 75 – 125 | 80 – 135 | 90 – 145 | 95 – 155 | 105 – 165 | 115 – 175 |
Flexi SIT – art. 370
Størrelse | 3 – 6 år | 6 – 9 år | 9 – 12 år | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge / Egne mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personhøgde | 98–116 | 116–134 | 134–152 | 152–165 | 165–175 | 168–180 | 178–192 | 190-200 |
Lengde hals/tå (X) | 100 | 110 | 122 | 135 | 145 | 150 | 156 | 164 |
Lengde liv/tå | 80 | 86 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 126 |
Lengde nakke/sete (Z) | 40 | 45 | 50 | 58 | 62 | 65 | 68 | 70 |
Overdel-brystvidde | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 136 | 148 | 162 |
Fotdel-vidde (oppe) | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 | 98 | |
Livvidde (regulerbar) | 65 – 110 | 70 – 115 | 75 – 125 | 80 – 135 | 90 – 145 | 95 – 155 | 105 – 165 | 115 – 175 |
Uni SIT – artikkel 321
Størrelse | 3 – 6 år | 6 – 9 år | 9 – 12 år | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge / Egne mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personhøgde | 98–116 | 116–134 | 134–152 | 152–165 | 165–175 | 168–180 | 178–192 | 190-200 |
Lengde hals/tå (X) | 100 | 110 | 122 | 135 | 145 | 150 | 156 |
Cape SIT – artikkel 307 og 310
Størrelse | 3 – 6 år | 6 – 9 år | 9 – 12 år | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personhøgde | 98–116 | 116–134 | 134–152 | 152 – 165 | 165–175 | 168 – 180 | 178–192 | 190 – 200 |
Lengde foran | 55 | 58 | 61 | 63 | 67 | 70 | 73 | 78 |
Lengde bak | 53 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 73 |